Nertim
Facebook | Nertim YouTube | Nertim Instagram | Nertim
Zadzwoń: 504 609 594

Osowiec Dworska

Inwestycja zrealizowana - sprzedana

Parter / lokal A - 86,2 m2

  • 1A Wiatrołap – 4,8 m2
  • 2A Hall – 5,6 m2
  • 3A Kuchnia – 9,4 m2
  • 4A Pokój dzienny – 31,3 m2
  • 5A Łazienka – 4,4 m2
  • 6A Spiżarnia – 1,6 m2
  • 7A Pom. gospodarcze – 9,8 m2
  • 8A Garaż – 19,3 m2

Piętro / lokal A - 62,3 m2

  • 9A hall – 7,9 m2
  • 10A pokój – 14,3 m2
  • 11A pokój – 14,3 m2
  • 12A pokój – 12,6 m2
  • 13A łazienka – 7,1 m2
  • 14A garderoba – 3,2 m2
  • 15A garderoba – 2,9 m2

Lokal B

Parter / lokal B - 86,2 m2

  • 1B Wiatrołap – 4,8 m2
  • 2B Hall – 5,6 m2
  • 3B Kuchnia – 9,4 m2
  • 4B Pokój dzienny – 31,3 m2
  • 5B Łazienka – 4,4 m2
  • 6B Spiżarnia – 1,6 m2
  • 7B Pom. gospodarcze – 9,8 m2
  • 8B Garaż – 19,3 m2

Piętro / lokal B - 62,3 m2

  • 9B hall – 7,9 m2
  • 10B pokój – 14,3 m2
  • 11B pokój – 14,3 m2
  • 12B pokój – 12,6 m2
  • 13B łazienka – 7,1 m2
  • 14B garderoba – 3,2 m2
  • 15B garderoba – 2,9 m2
Umów spotkanie
DEMO